
Teammitglieder
Damen AK 50
Unsere Damen AK 50 spielen in der ersten Liga und kämpfen dort um den Klassenerhalt. Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Saison 2026.
Damen
Kerstin Müller-Schwach (Captain), Andrea Berndl, Martina Bindl, Gabi Brosius-Böhmer, Susanne Englmann, Christel Forster, Inge Höllmüller, Renate Rüber, Sabine Schulz, Petra Seidl, Sabine Seiwald, Andrea Steinkirchner, Rita Tetz, Andrea Wisböck
Spieltage
1. Liga Gruppe B
| Datum | Golfclub |
|---|---|
| 08.05.2026 | Golfclub Schloss Elkofen |
| 20.06.2026 | Golfclub Höslwang |
| 17.07.2026 | Golfclub Wörthsee |
| 01.08.2026 | Golfclub Starnberg |
Ergebnisse
Nach Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Erg. Tag 1 | Erg. Tag 2 | Erg. Tag 3 | Erg. Tag 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GC Wörthsee | +58.5 / 4 | / 0 | / 0 | / 0 | +58.5 / 4 |
| 2 | GC Schloss Elkofen | +64.5 / 3 | / 0 | / 0 | / 0 | +64.5 / 3 |
| 3 | GC Höslwang | +78.5 / 2 | / 0 | / 0 | / 0 | +78.5 / 2 |
| 4 | GC Starnberg | +81.5 / 1 | / 0 | / 0 | / 0 | +81.5 / 1 |














