
Auf einen Blick gut informiert
Platz-Belegungsplan
Damit Sie Ihre Golfrunde entspannt planen können, finden Sie hier unseren aktuellen Platz-Belegungsplan. Er zeigt Ihnen auf einen Blick, wann der Platz frei bespielbar ist. wann Turniere stattfinden und wann der Platz gesperrt ist.
14-Tage Vorschau
Aktuelle Woche (06.04.-12.04.2026, KW 15)
| 18-Loch Platz | Driving Range | |
|---|---|---|
| Montag 06.04. | Osterturnier - Chapman-Vierer | |
| Dienstag 07.04. | ||
| Mittwoch 08.04. | ||
| Donnerstag 09.04. | ||
| Freitag 10.04. | ||
| Samstag 11.04. | Ladies-Day AngolfenStart von Tee 1 um 11:00 Uhr | |
| Sonntag 12.04. |
Kommende Woche (13.04.-19.04.2026, KW 16)
| 18-Loch Platz | Driving Range | |
|---|---|---|
| Montag 13.04. | ||
| Dienstag 14.04. | ||
| Mittwoch 15.04. | ||
| Donnerstag 16.04. | ||
| Freitag 17.04. | Strawberry-Tour im AprilStart von Tee 1 um 09:00 Uhr | |
| Samstag 18.04. | Mens-Day AngolfenStart von Tee 1 um 09:00 Uhr | |
| Sonntag 19.04. |













