Platzbelegung
Aktuelle Woche (03.11.-09.11.2025, KW 45)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | |
|---|---|---|---|
| Montag 03.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Dienstag 04.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Mittwoch 05.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Donnerstag 06.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Freitag 07.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Samstag 08.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Sonntag 09.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
Kommende Woche (10.11.-16.11.2025, KW 46)
| 18-Loch Platz | Driving Range | Sekretariat | |
|---|---|---|---|
| Montag 10.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Dienstag 11.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Mittwoch 12.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Donnerstag 13.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Freitag 14.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Samstag 15.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |
| Sonntag 16.11. | Platz ab 9 Uhr geöffnet | geöffnet | von 09:00 bis 16:00 Uhr besetzt |















