14-Tage Vorschau
Woche vom 26.10.2026 bis 01.11.2026 (KW 44)
| Platzbelegung | ||
|---|---|---|
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range |
| Montag, 26.10.2026 | ||
| Dienstag, 27.10.2026 | ||
| Mittwoch, 28.10.2026 | ||
| Donnerstag, 29.10.2026 | ||
| Freitag, 30.10.2026 | ||
| Samstag, 31.10.2026 | ||
| Sonntag, 01.11.2026 | ||
Woche vom 02.11.2026 bis 08.11.2026 (KW 45)
| Platzbelegung | ||
|---|---|---|
| Datum | 18-Loch Platz | Driving Range |
| Montag, 02.11.2026 | ||
| Dienstag, 03.11.2026 | ||
| Mittwoch, 04.11.2026 | ||
| Donnerstag, 05.11.2026 | ||
| Freitag, 06.11.2026 | ||
| Samstag, 07.11.2026 | Strawberry-Tour im November Startinfo: Tee 1, 10:00 Uhr | |
| Sonntag, 08.11.2026 | ||
